產品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產品型號:SN-3003-*-X
帶超大屏幕液晶顯示的USB單溫度記錄儀,主要用于監(jiān)測記錄食品、醫(yī)藥品、化學用品等產品在存儲和運輸過程中的溫濕度數(shù)據(jù)。
采用±0.2℃或者±0.1℃的高精度、高靈敏度的數(shù)字探頭,信號穩(wěn)定,精度高,廣泛應用于倉儲、物流冷鏈等各個環(huán)節(jié)。
內置存儲功能,可記錄26萬條溫度數(shù)據(jù),最多可擴展208萬條數(shù)據(jù),支持USB線導出數(shù)據(jù),若通過我司配套的軟件導出會更加方便。
內置鋰電池,一次充電可以連續(xù)使用一年以上,內置蜂鳴器使其具有報警功能,同時報警也可以被記錄與導出。
USB溫濕度記錄儀
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
記錄容量 | 260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 0~100%RH | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.2℃(25℃); 高精度:±0.1℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
記錄間隔 | 5s~18h可設置 | ||
測量更新時間 | 2~255s可設置 | ||
電池壽命 | 1次充滿電設備可連續(xù)工作1年 電池最大循環(huán)充放電次數(shù)1200次 | ||
USB單溫度記錄儀
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
記錄容量 | 260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
測量精度 | 溫度 | ±0.2℃(25℃) | |
記錄間隔 | 5s~18h可設置 | ||
測量更新時間 | 2~255s可設置 | ||
電池壽命 | 1次充滿電設備可連續(xù)工作1年 電池最大循環(huán)充放電次數(shù)1200次 | ||
資料下載:
