產(chǎn)品型號:SN-300BG/300BGSMG-*-*
該壁掛多要素傳感器可廣泛應(yīng)用于各種環(huán)境監(jiān)測,可監(jiān)測多種要素,同時(shí)具有多種信號輸出方式,方便在各種環(huán)境中使用,安全可靠,外形美觀,安裝方便,經(jīng)久耐用。
(1)溫度采集,測量精準(zhǔn),量程可達(dá)-40℃~+80℃。
(2)濕度采集,量程可達(dá)0%RH~100%RH,測量精度高。
(3)可同時(shí)測量PM2.5和PM10 濃度。
(4)12V~24V DC寬電壓范圍供電。
| 直流供電(默認(rèn)) | 0~10V:24V DC 4~20mA/0~5V:7~30VDC |
| 耗電 | ≤1.2W(12V DC , 25℃) |
| 傳感器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度測量精度 | ±3%RH |
| PM2.5/10 測量范圍 | 0~1000ug/m3 |
| PM2.5/10 精度 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 穩(wěn)定性 | <2%FS |
| 非線性 | <1%FS |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤15s |
| 輸出信號 | 模擬量4~20mA 0~5/10V |
| 外形尺寸 | 110*70*38mm |
