產(chǎn)品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品型號:SN-3009L-WS-N01
管道式溫濕度傳感器專門為監(jiān)測管道內溫濕度而研發(fā)設計。
采用導氣管與法蘭結合的插入式結構,采用高靈敏度的氣體檢測探頭,信號穩(wěn)定,精度高,快速響應,壽命長。
具有測量范圍寬、精度高、線性度好、通用性好、使用方便、便于安裝、傳輸距離 遠、價格適中等特點。
直流電源(默認) | 10-30V DC | ||
最大功耗 | 0.048W | ||
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
直流電源(默認) | 10-30V DC | ||
通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | ||
輸出信號 | 485信號 | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間 | 1s | ||
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y | |
濕度 | ≤1%RH/y | ||
響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | ||
參數(shù)設置 | 通過軟件設置 | ||
