產(chǎn)品型號(hào):SN-3002Y--CO2-*-2Y-OLED-20VOL
采用微電子技術(shù)進(jìn)行CO2濃度測(cè)量,可測(cè)量空氣中濃度高達(dá)100%VOL的CO2
自帶溫度、濕度補(bǔ)償,確保測(cè)量值準(zhǔn)確可靠
產(chǎn)品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級(jí)IP65
| 功耗 | 485、模擬量型 | 0.14W(24VDC) |
| WIFI型 | 0.15W(24VDC) | |
| 供電 | 7~30V DC | |
| CO2測(cè)量范圍 | 0~20%VOL(默認(rèn))可選:0~100%VOL | |
| CO2精度 | 0 ~ 20%VOL : 0.5%VOL +3%當(dāng)前值 0 ~ 100%VOL : 1%VOL +3% 當(dāng)前值 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 90%階躍變化時(shí)一般小于90s | |
| 重復(fù)性 | 2 %VOL | |
| 分辨率 | 0.01%VOL | |
| CO2工作絕對(duì)壓力范圍 | 600 - 1200 mbar | |
| CO2最高長(zhǎng)期暴露的露點(diǎn)溫度 | 40℃ | |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ | |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH | |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
| 數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | 458、模擬量型 | 2s |
| 數(shù)據(jù)上傳時(shí)間 | WIFI型 | 默認(rèn) 30s/次,5s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時(shí)間 | 2s/次 | |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n | |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類(lèi)型WEP/TKIP/AES | |
