產(chǎn)品型號(hào):SN-300*FL-O2*-*-25Vol-*
采用不銹鋼導(dǎo)氣管與不銹鋼法蘭結(jié)合的插入式結(jié)構(gòu),采用專業(yè)測(cè)試氧氣濃度傳感器探頭作為核心檢測(cè)器件。
具有測(cè)量范圍寬、精度高、線性度好、通用性好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠(yuǎn)、價(jià)格適中等特點(diǎn)。
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) | ||||
| 平均功耗 | 0.1W | ||||
| 輸出信號(hào) | 485(ModBus-RTU)、4-20mA電流輸出、0-10V/0-5V電壓輸出 | ||||
| 臭氧測(cè)量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm | ||||
| 工作溫度 | 0~10ppm:-10℃~55℃ 0~100ppm:-20℃~50℃ | ||||
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無(wú)凝結(jié)) | ||||
| 工作壓力 | 91~111kPa | ||||
| 數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | 1s | ||||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||||
| 穩(wěn)定性 | ≤7%信號(hào)值/年 | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤35s | ||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥5min | ||||
| 分辨率 | 0~10ppm:0.01ppm 0~100ppm:0.1ppm | ||||
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) | ||||
| 零點(diǎn)漂移 | ±1%FS |
